当前位置:

回龙圩管理区2014年土地出让情况公示

作者:佚名 编辑:罗亚岚 2017-01-19 11:53:11
—分享—

土地出让
土地位置 面积  (公顷) 用途 合同编号 出让年限 供地方式 受让人 成交价格(万元) 成交时间 办理时间 办理状态
龙母塘 127.4 普通住房用地 2014-出-1 70 协议出让 李永茂 0.8918 20140109 20140109 已办结
高尚 167 普通住房用地 2014-出-2 70 协议出让 张国旺 0.6680 20140115 20140115 已办结
盐下路段 153.55 普通住房用地 2014-出-3 70 协议出让 黄永庭 3.1176 20140211 20140211 已办结
回峰中路 96.84 普通住房用地 2014-出-4 70 协议出让 卢峰 0.8521 20140218 20140218 已办结
中学路段 243.14 普通住房用地 2014-出-5 70 协议出让 全裕智 0.7734 20140218 20140218 已办结
中学路段(原罐头厂内) 44.4 普通住房用地 2014-出-6 70 协议出让 石景山 0.1776 20140219 20140219 已办结
回峰北路中学路段 70.005 普通住房用地 2014-出-7 70 协议出让 胡春旺 1.7938 20140219 20140219 已办结
岩口塘 130.15 普通住房用地 2014-出-8 70 协议出让 欧阳春 1.1407 20140224 20140224 已办结
卫东 113.28 普通住房用地 2014-出-9 70 协议出让 蒋重福 0.7929 20140224 20140224 已办结
新风村 159.96 普通住房用地 2014-出-10 70 协议出让 许晓华 1.5996 20140225 20140225 已办结
新风村 131.13 普通住房用地 2014-出-11 70 协议出让 周德常 1.3313 20140226 20140226 已办结
新风村 131.13 普通住房用地 2014-出-12 70 协议出让 宋瑞蹬 1.3113 20140313 20140313 已办结
中学路段 73.6 普通住房用地 2014-出-13 70 协议出让 欧阳国清 0.6624 20140318 20140318 已办结
下岩 100 普通住房用地 2014-出-14 70 协议出让 卢建标 0.7000 20140331 20140331 已办结
岩口塘 169 普通住房用地 2014-出-15 70 协议出让 欧阳光太 0.9881 20140331 20140331 已办结
岩口塘 146.08 普通住房用地 2014-出-16 70 协议出让 欧阳光太 0.5843 20140331 20140331 已办结
回峰北路(原建筑公司内) 201.25 普通住房用地 2014-出-17 70 协议出让 唐晓辉 1.6261 20140401 20140401 已办结
新风村 255 普通住房用地 2014-出-18 70 协议出让 聂洪波 2.5500 20140416 20140416 已办结
农科所 130.64 普通住房用地 2014-出-20 70 协议出让 蒋仕勇 0.9145 20140421 20140421 已办结
十工湾 151.51 普通住房用地 2014-出-21 70 协议出让 卢丽芳 1.0605 20140425 20140425 已办结
兴隆 112.05 普通住房用地 2014-出-22 70 协议出让 雷宁 1.1205 20140504 20140504 已办结
十工湾 96.52 普通住房用地 2014-出-23 70 协议出让 张毛女 0.2702 20140512 20140512 已办结
凤塘村 138.24 普通住房用地 2014-出-24 70 协议出让 何健 0.9676 20140512 20140512 已办结
凤塘村 128.64 普通住房用地 2014-出-25 70 协议出让 蒋涛 0.9004 20140512 20140512 已办结
凤塘村 128.64 普通住房用地 2014-出-26 70 协议出让 欧国宏 0.9004 20140512 20140512 已办结
凤塘村 128.64 普通住房用地 2014-出-27 70 协议出让 唐全星 0.9004 20140512 20140512 已办结
凤塘村 128.64 普通住房用地 2014-出-28 70 协议出让 欧雄飞 0.9004 20140512 20140512 已办结
凤塘村 128.64 普通住房用地 2014-出-29 70 协议出让 肖铁牛 0.9004 20140512 20140512 已办结
凤塘村 136.32 普通住房用地 2014-出-30 70 协议出让 蒋立 0.9542 20140513 20140513 已办结
岩口塘 149.91 普通住房用地 2014-出-31 70 协议出让 谭小春、何兰兰 1.4991 20140519 20140519 已办结
岩口塘 149.91 普通住房用地 2014-出-32 70 协议出让 谭永红、江丽君 1.4991 20140519 20140519 已办结
岩口塘 157.45 普通住房用地 2014-出-33 70 协议出让 谭水英 1.5745 20140519 20140519 已办结
大地铺虎湾 57.6 普通住房用地 2014-出-34 70 协议出让 周昌华 0.1612 20140523 20140523 已办结
八字桥 73.56 普通住房用地 2014-出-35 70 协议出让 何春革 0.4059 20140523 20140523 已办结
回峰中路 149.91 普通住房用地 2014-出-36 70 协议出让 李雄英 1.0065 20140523 20140523 已办结
回峰北路 224.2 普通住房用地 2014-出-37 70 协议出让 唐远良 1.3420 20140530 20140530 已办结
原小学宿舍 98.14 普通住房用地 2014-出-38 70 协议出让 徐曼青 0.4710 20140604 20140604 已办结
新跃 160 普通住房用地 2014-出-39 70 协议出让 雷少国 1.1200 20140606 20140606 已办结
新风村 139.5 普通住房用地 2014-出-40 70 协议出让 刘新养、李汉姣 1.3950 20140609 20140609 已办结
长神尾 128.78 普通住房用地 2014-出-41 70 协议出让 莫茶、莫解亮 1.2878 20140609 20140609 已办结
农机厂 120 普通住房用地 2014-挂-1 70 挂牌出让 周昌年 3.1200 20140623 20140623 已办结
农机厂 120 普通住房用地 2014-挂-2 70 挂牌出让 欧阳钊华 3.1200 20140623 20140623 已办结
农机厂 120 普通住房用地 2014-挂-3 70 挂牌出让 李梦洲 3.1200 20140623 20140623 已办结
原建筑公司 115.92 普通住房用地 2014-出-42 70 协议出让 唐方明 0.4636 20140609 20140609 已办结
虎湾 67.2 普通住房用地 2014-出-43 70 协议出让 毛季武 0.1881 20140701 20140701 已办结
虎湾 79.875 普通住房用地 2014-出-44 70 协议出让 欧阳全德 0.5591 20140701 20140701 已办结
兴隆 153.18 普通住房用地 2014-出-45 70 协议出让 卢凤奎 1.0722 20140701 20140701 已办结
虎湾 57.6 普通住房用地 2014-出-46 70 协议出让 卢先花 0.1612 20140707 20140707 已办结
凤塘村 131 普通住房用地 2014-出-47 70 协议出让 王新旺 0.8573 20140707 20140707 已办结
虎湾 57.6 普通住房用地 2014-出-48 70 协议出让 唐国新 0.4032 20140709 20140709 已办结
平利 103.81 普通住房用地 2014-出-49 70 协议出让 欧阳登峰 0.2906 20140709 20140709 已办结
绿丰 142.04 普通住房用地 2014-出-50 70 协议出让 卢玉华 0.9942 20140710 20140710 已办结
回峰中路71号 120 普通住房用地 2014-出-51 70 协议出让 何晓平 0.2400 20140804 20140804 已办结
彭家 174 普通住房用地 2014-出-52 70 协议出让 彭明永 1.7400 20140804 20140804 已办结
兴隆农科所 88.14 普通住房用地 2014-出-53 70 协议出让 莫选林 0.2467 20140820 20140820 已办结
八字桥茶厂宿舍 84.48 普通住房用地 2014-出-54 70 协议出让 腾新中 0.3041 20140826 20140826 已办结
回峰北路 123.2 普通住房用地 2014-出-55 70 协议出让 周富光 1.8480 20140915 20140915 已办结
岩口塘 123.9 普通住房用地 2014-出-56 70 协议出让 张崇弟 0.3469 20140915 20140915 已办结
毛家 106.4 普通住房用地 2014-出-57 70 协议出让 毛国文 0.7448 20140916 20140916 已办结
大地铺 162.87 普通住房用地 2014-出-58 70 协议出让 芦运莲 1.6287 20141023 20141023 已办结
李家塘 119.865 普通住房用地 2014-出-59 70 协议出让 易永城 0.8390 20141029 20141029 已办结
断岭源 120.99 普通住房用地 2014-出-60 70 协议出让 卢政学 0.8469 20141029 20141029 已办结
大地铺 62.33 普通住房用地 2014-出-61 70 协议出让 卢吉 0.2057 20141030 20141030 已办结
回龙村 319.95 普通住房用地 2014-出-62 70 协议出让 朱德旺 7.6788 20141103 20141103 已办结
八字桥 942.1 普通住房用地 2014-出-63 70 协议出让 江永县公路局 6.7831 20141103 20141103 已办结
长神尾 103.6 普通住房用地 2014-出-64 70 协议出让 周端生 0.4144 20141127 20141127 已办结
大地铺 151.04 普通住房用地 2014-出-65 70 协议出让 卢先泽 1.0572 20141203 20141203 已办结
兴隆 225.92 普通住房用地 2014-出-66 70 协议出让 卢告生 0.9036 20141205 20141205 已办结
平利 30 商服用地 2014-出-67 70 协议出让 中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司 0.2100 20141204 20141204 已办结
新街 95.19 普通住房用地 2014-出-68 70 协议出让 程义志 1.0661 20141205 20141205 已办结
新街 154.53 普通住房用地 2014-出-69 70 协议出让 黄永平 1.3598 20141205 20141205 已办结
新跃 141.141 普通住房用地 2014-出-70 70 协议出让 胡军良 0.9879 20141205 20141205 已办结

作者:佚名

编辑:罗亚岚

阅读下一篇

返回回龙圩新闻网首页