根据《湖南省建档立卡贫困户易地扶贫搬迁对象确认办法(暂行)》湘扶办发[2016]1号、《关于印发湖南省“十三五”时期易地扶贫搬迁实施意见的通知》湘发改西[2016]39号等文件的要求,经过贫困农户申请、村委会初审及公示、镇政府审核及公示、区政府审核,初步认定黄勇军等242户748人为管理区2017年易地扶贫搬迁户(名单附后)。公示期为7个工作日(2017年5月18日-2017年5月24日)。
如有异议,请在公示期内,以书面形式实名反映并提供相关线索或证据,受理电话:0746-5912457(回龙圩管理区扶贫办)。
回龙圩管理区扶贫开发办公室
2017年5月18日
| 回龙圩管理区易地扶贫搬迁名单 | ||||||
| 序号 | 镇(办事处) | 村别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 安置方式 | 安置地点 |
| 1 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄勇军 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 2 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄志福 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 3 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 朱芳旺 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 4 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢运莲 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 5 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢忠辉 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 6 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢秋英 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 7 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢靖 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 8 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢三苟 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 9 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢克明 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 10 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 李年旺 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 11 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 欧春玉 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 12 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 邱二桃 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 13 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 朱石甫 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 14 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄奇爱 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 15 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 朱志平 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 16 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 朱三苟 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 17 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 李小花 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 18 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢忠伟 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 19 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 义瑞簪 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 20 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢永旺 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 21 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢福养 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 22 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢新全 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 23 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢细苟 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 24 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 何长生 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 25 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢仁德 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 26 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢幼仔 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 27 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄土全 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 28 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄土福 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 29 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄涛 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 30 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢新强 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 31 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢夜淑 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 32 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢国明 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 33 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢忠德 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 34 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢会增 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 35 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢瑞全 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 36 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄筑辉 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 37 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 毛满珠 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 38 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄运全 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 39 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄国宣 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 40 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 黄柱福 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 41 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 何建春 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 42 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 顾庆文 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 43 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 顾增全 | 6 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 44 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢建强 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 45 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢忠旺 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 46 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢秋旺 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 47 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢伟旺 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 48 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢建平 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 49 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 顾文全 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 50 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 顾小明 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 51 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 欧阳爱华 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 52 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 顾运养 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 53 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 顾庆明 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 54 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 顾春湘 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 55 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 刘亚丽 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 56 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 李志凤 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 57 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢仲养 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 58 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢石全 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 59 | 回龙圩镇 | 朱家观村委会 | 卢雪辉 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 60 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 刘旭东 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 61 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 刘斌 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 62 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 刘有成 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 63 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 彭运忠 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 64 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 彭社平 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 65 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 彭新旺 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 66 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 彭社初 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 67 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 彭龙春 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 68 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 蒋年华 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 69 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 彭光文 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 70 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 何雅丽 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 71 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 彭社旺 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 72 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 谢珍莲 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 73 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 刘琪 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 74 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 卢水强 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 75 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 刘强盛 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 76 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 刘军旺 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 77 | 回龙圩镇 | 盐下村委会 | 彭龙旺 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 78 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何登华 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 79 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 唐凤生 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 80 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢石旺 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 81 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢政茂 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 82 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢石全 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 83 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何厚文 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 84 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何雪花 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 85 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何建平 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 86 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何祥德 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 87 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何花全 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 88 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何美平 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 89 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 朱小欣 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 90 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何德龙 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 91 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何德祥 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 92 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何春养 | 6 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 93 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 刘正科 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 94 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 许建增 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 95 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢夜全 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 96 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢文成 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 97 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 许江文 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 98 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢满成 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 99 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢文彬 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 100 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何才保 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 101 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢志坚 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 102 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 蒋六清 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 103 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 李均南 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 104 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 彭望高 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 105 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 黄财凤 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 106 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 黄昌凤 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 107 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 周明田 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 108 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 何瑞清 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 109 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢忠全 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 110 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢汉全 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 111 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢永祥 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 112 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢圣生 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 113 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢朝稳 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 114 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 欧付强 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 115 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 王新平 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 116 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 卢东旺 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 117 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 肖荣成 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 118 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 陈德明 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 119 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 李加成 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 120 | 马鹿头办事处 | 马鹿头村委会 | 李军旺 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 121 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢永积 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 122 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 蒋家盛 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 123 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢福茂 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 124 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢美德 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 125 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 蒋耕基 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 126 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢美成 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 127 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢明雷 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 128 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢春德 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 129 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢德和 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 130 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢俊贤 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 131 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢勇军 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 132 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢志文 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 133 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 彭润庭 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 134 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 陈友良 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 135 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 唐亚红 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 136 | 神仙洞办事处 | 神仙洞村委会 | 卢国建 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 137 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 张建国 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 138 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 周正明 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 139 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 蒋水国 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 140 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 何吉茂 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 141 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 杨盛达 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 142 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 吴新成 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 143 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 蒋海林 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 144 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 唐月娇 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 145 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 黄新明 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 146 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 陈光明 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 147 | 八仙洞办事处 | 八仙洞村 | 蒋重平 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 148 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 周昌国 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 149 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 何务苟 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 150 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 练勇华 | 6 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 151 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 申辉坤 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 152 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 欧日缤 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 153 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 谭吉仁 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 154 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 陈光辉 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 155 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 欧日贵 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 156 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 唐淑芳 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 157 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 欧日盛 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 158 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 欧日安 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 159 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 欧学庆 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 160 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 曹和平 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 161 | 兴隆办事处 | 兴隆村委会 | 何建英 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 162 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 莫三凤 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 163 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 谭明德 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 164 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 刘志化 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 165 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 何新进 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 166 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 何永荣 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 167 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 刘天旺 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 168 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 彭延顺 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 169 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 黄江民 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 170 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 莫妙林 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 171 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 罗兵 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 172 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 黄江华 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 173 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 何益胜 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 174 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 何世成 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 175 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 黄国将 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 176 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 邹辉平 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 177 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 黄春娥 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 178 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 王文 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 179 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 罗四苟 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 180 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 罗光保 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 181 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 欧阳家彬 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 182 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 黄国福 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 183 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 申辉志 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 184 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 申辉朝 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 185 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 赖美玉 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 186 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 唐各义 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 187 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 欧阳国伟 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 188 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 刘继成 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 189 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 刘纪辉 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 190 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 何秋淑 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 191 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 周永平 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 192 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 欧毫京 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 193 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 胡永义 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 194 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 何振高 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 195 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 何海平 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 196 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 李信忠 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 197 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 李荣文 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 198 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 蒋新华 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 199 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 田志荣 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 200 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 田志安 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 201 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 唐文春 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 202 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 唐树心 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 203 | 李家塘办事处 | 李家塘村 | 李雄生 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 204 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 王万来 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 205 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 欧阳万坤 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 206 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 张德养 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 207 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 邓厚海 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 208 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 张崇义 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 209 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 张云平 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 210 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 陈泽茂 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 211 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 唐教生 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 212 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 张崇瑜 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 213 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 申桃葱 | 6 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 214 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 伍国荣 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 215 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 张高虎 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 216 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 欧阳兴政 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 217 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 蒲扇旺 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 218 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 伍全万 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 219 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 申辉运 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 220 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 刘湘龙 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 221 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 陈泽锋 | 1 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 222 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 唐海 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 223 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 谭超群 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 224 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 程明胜 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 225 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 毛兴智 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 226 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 周朝晖 | 2 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 227 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 周峰 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 228 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 何庆德 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 229 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 赵贵发 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 230 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 李青春 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 231 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 赵运英 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 232 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 李国富 | 5 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 233 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 何忠德 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 234 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 李荣亮 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 235 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 张高良 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 236 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 张高权 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 237 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 张维意 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 238 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 张维跃 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 239 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 陈解珍 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 240 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 谢炳姣 | 4 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 241 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 邓解旺 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
| 242 | 永济亭办事处 | 永济亭村委会 | 何秀妃 | 3 | 集中安置 | 管理区内集中安置 |
来源:区扶贫办
作者:许莲妹
编辑:罗亚岚