发放单位:回龙圩畜牧水产局 时间:2018年10月15日 |
|||||
养殖场名称 | 户主姓名 | 处理头数 | 发放金额(元) | 账户 | 联系方式 |
志雄猪场 | 何志雄 | 24 | 1920 | 91072320000928324011 | 15074690005 |
永州生态富农农业有限公司 | 朱春福 | 250 | 20000 | 81014100001904336 | 13874789509 |
增友猪场 | 何增友 | 25 | 2000 | 91072320000928281011 | 13469365720 |
李家建文猪场 | 李建文 | 54 | 4320 | 6230901818052462308 | 13874626780 |
常辉猪场 | 黄常辉 | 150 | 12000 | 6221690211070232461 | 15111604388 |
毛塘生猪标准化规模养殖场 | 毛丽芳 | 108 | 8640 | 81014100110944503 | 13874629097 |
三角塘生猪标准化规模养殖场 | 孔德春 | 104 | 8320 | 6230901818052442805 | 13978475370 |
回万猪场 | 黄回万 | 31 | 2480 | 91072320000928393011 | 17873365387 |
志标猪场 | 何志标 | 113 | 9040 | 91072320001081681011 | 13487478286 |
昌旺猪场 | 何吉茂 | 21 | 1680 | 91072320001043302011 | 13469365519 |
吉志猪场 | 何吉志 | 20 | 1600 | 91072320001043541011 | 15274612856 |
合计: | 900 | 72000 | |||
分管领导:何科 单位负责人签字:管建山 制表人:魏新辉 |
|||||
备注:此表公示七天,如无异议,将实行打卡发放。 如有异议请与区畜牧水产局联系,联系电话:07465912273 |
来源:回龙圩畜牧水产局
编辑:罗亚岚