回龙圩管理区2014年下属事业单位公开招聘考试面试成绩公示 | |||||
报考单位 | 报考岗位 | 核定招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
回龙圩管理区小学(地处江永县) | 小学语文教师 | 1 | 张丽萍 | 2290404226 | 86.75 |
回龙圩管理区小学(地处江永县) | 小学语文教师 | 赵燕 | 2290404303 | 81.27 | |
回龙圩管理区小学(地处江永县) | 小学美术教师 | 1 | 蒋利 | 2290404221 | 87.9 |
回龙圩管理区小学(地处江永县) | 小学美术教师 | 蒋正军 | 2290404223 | 82.44 | |
回龙圩管理区小学(地处江永县) | 小学数学教师 | 1 | 邹益菁 | 2290404218 | 81.71 |
回龙圩管理区小学(地处江永县) | 小学数学教师 | 唐剑 | 2290404219 | 缺考 | |
回龙圩管理区小学(地处江永县) | 小学财务人员 | 1 | 李玉婷 | 2290200116 | 71.24 |
回龙圩管理区小学(地处江永县) | 小学财务人员 | 何燕兰 | 2290200124 | 68.50 | |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学体育教师 | 1 | 杨倩 | 2290404128 | 88 |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学体育教师 | 杨婷 | 2290404211 | 89.62 | |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学音乐教师 | 1 | 唐志璇 | 2290404126 | 77.61 |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学音乐教师 | 陈贤 | 2290404127 | 缺考 | |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学美术教师 | 1 | 蔡喆 | 2290404122 | 84.13 |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学美术教师 | 刘雯 | 2290404115 | 79.31 | |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学财务人员 | 1 | 邓丽娟 | 2290200108 | 72.60 |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学财务人员 | 卢小玲 | 2290200112 | 71.30 | |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学教务管理 | 1 | 欧阳钊华 | 2290200101 | 73.40 |
回龙圩管理区中学(地处江永县) | 中学教务管理 | 邓治华 | 2290200105 | 77.70 | |
回龙圩管理区人民医院(地处江永县) | 护士 | 1 | 田英翠 | 2290400814 | 81 |
回龙圩管理区人民医院(地处江永县) | 护士 | 吴国英 | 2290400812 | 74.8 |
作者:区人社局
编辑:罗亚岚