当前位置:

回龙圩管理区地籍电子台账

作者:佚名 编辑:罗亚岚 2017-01-19 11:53:23
—分享—

     
序号 姓名 宗地位置 土地面积 土地证号 使用权类型 登记日期 终止日期 备注
1 朱林 回龙村 49.99㎡ 027199830 出让 2014-2-17 2083-8-27  
2 蒋雪英 回龙村 67.6㎡ 027199829 出让 2014-2-17 2083-8-27  
3 黄运向 兴隆村 113.9㎡ 027199855 出让 2014-3-3 2076-9-28  
4 朱冬福 回峰南路 150.66㎡ 027199809 出让 2014-3-4 2083-12-24  
5 朱春福 回峰南路 150.66㎡ 027199810 出让 2014-3-4 2083-12-24  
6 何京淑 茶厂路段 110.97㎡ 027199817 出让 2014-3-6 2052-2-18  
7 何美淑 农工商大楼 17.64㎡ 027199812 出让 2014-3-6 2051-7-4  
8 朱莉云 回峰南路 120㎡ 027199813 划拔 2014-3-7 2064-8-7  
9 黄革兰 李家塘新村 141.51㎡ 027199851 划拔 2014-3-11 2083-9-25  
10 卢锋 回峰中路 96.86㎡ 027199800 划拔 2014-4-8 2084-2-17  
11 毛兴德 岩口塘 146.14㎡ 027199807 划拔 2014-4-8 2083-11-18  
12 周三平 李家塘 164.65㎡ 027199815 划拔 2014-5-6 2083-12-12  
13 周光平 李家塘 216.3㎡ 027199803 出让 2014-5-6 2083-12-8  
14 文新桥 茶厂 169.5㎡ 027199828 出让 2014-5-23 2079-12-24  
15 欧加声 新村 119.3㎡ 027199822 划拔 2014-5-23 2077-11-8  
16 周卫忠、陈红军 回龙村 92.8㎡ 027199801 出让 2014-5-23 2065-6-25  
17 石景山 八字桥路段 44.4㎡ 027199188 划拔 2014-5-26 2084-2-18  
19 杨庚华 电站宿舍 42.72㎡ 027199786 出让 2014-6-6 2065-6-9  
20 范明兰 农机厂 123.25㎡ 027199776 出让 2014-6-19 2071-11-28  
21 徐曼青 原小学宿舍 98.14㎡ 027199777 划拔 2014-6-20 2084-6-3  
22 彭光迪 农工商综合楼 43.31㎡ 027199877 出让 2014-6-20 2053-9-10  
23 欧阳运清 茶厂 150.7㎡ 027199787 出让 2014-6-20 2052-2-17  
24 卢俊明 茶厂 102.12㎡ 027199782 出让 2014-7-8 2064-6-9  
25 卢俊华 茶厂 162.02㎡ 027199780 出让 2014-7-8 2064-6-9  
26 李文琴 大地铺 115.2㎡ 027199792 出让 2014-7-9 2083-12-18  
27 欧阳登峰 平利村 103.81㎡ 027199887 出让 2014-7-22 2084-7-8  
28 陈来万 农机厂 125.6㎡ 027199888 出让 2014-7-23 2052-2-7  
29 欧阳杰 岩口塘 169㎡ 027199925 出让 2014-7-23 2084-3-30  
30 龙林 茶厂 87.48㎡ 027199939 出让 2014-7-29 2080-1-25  
31 刘文军 兴隆 96.44㎡ 027199779 出让 2014-7-29 2079-7-21  
32 何维龙 建筑公司 140㎡ 027199938 出让 2014-7-29 2065-6-4  
33 张鸿、张芝发 商业街 131.34㎡ 027199887 出让 2014-7-29 2065-6-18  
34 腾革新 原茶厂宿舍 84.48㎡ 027199940 划拔 2014-7-30 2083-12-22  
35 王佩华 商业街 124.96㎡ 027199880 出让 2014-7-30 2051-7-4  
36 周昌华 铁厂 57.6㎡ 027199930 划拔 2014-8-4 2084-5-21  
37 杨怀玉 步行街 90.18㎡ 027199916 出让 2014-10-27 2065-6-14  
38 加油站 小学对面 2050㎡ 027199904 出让 2014-10-28 2050-5-26  
39 田维政 步行街 120.4㎡ 027199914 出让 2014-10-28 2065-6-15  
40 卢金盛 林化厂 230.5㎡ 027199906 出让 2014-11-3 2052-6-25  
41 卢盐旺 林化厂 164㎡ 027199907 出让 2014-11-3 2052-6-25  
42 蒋福怡 林化厂 138.5㎡ 027199908 出让 2014-11-3 2052-6-25  
43 宋根秀 林化厂 298㎡ 027199905 出让 2014-11-3 2052-6-25  
44 龚纯勇 建筑公司 52.85㎡ 027199920 出让 2014-11-17 2052-1-10  
45 李荣运 农机厂路段 183.54㎡ 027199941 出让 2014-12-1 2082-11-11  
46 农商银行 回峰中路 483.9㎡ 027199901 出让 2014-12-3 2045-7-30  
     
序号 姓名 宗地位置 土地面积 土地证号 使用权类型 登记日期 终止日期 备注
1 杨胜斌 下干 128.34㎡ 027199837 出让 2014-3-5 2083-12-1  
2 杨胜辉 下干 128.34㎡ 027199838 出让 2014-3-5 2083-12-1  
3 李知生 潦源 120㎡ 027199840 出让 2014-3-5 2075-1-1  
4 唐辉甫 李家塘 172.38㎡ 027199839 出让 2014-3-6 2082-8-27  
5 李永辉 岩口塘 100.865㎡ 027199835 出让 2014-3-6 2083-11-4  
6 莫国强 大地铺 117.37㎡ 027199802 出让 2014-3-6 2071-12-23  
7 张高明 岩口塘 187.37㎡ 027199857 出让 2014-3-6 2083-11-4  
8 张树生 卫东 152.51㎡ 027199852 出让 2014-3-6 2083-11-3  
9 杨新平 下干 99㎡ 027199820 出让 2014-3-6 2083-12-2  
10 蒋星瑶 高尚 162㎡ 027199819 出让 2014-3-6 2072-3-17  
11 杨朝柱 下干 94.4㎡ 027199818 出让 2014-3-6 2083-12-2  
12 杨盛达 下干 94.4㎡ 027199806 出让 2014-3-6 2083-12-4  
13 李德平 燎源 120㎡ 027199850 出让 2014-3-6 2075-6-27  
14 何吉忠 下干 129.6㎡ 027199831 出让 2014-3-7 2083-12-4  
15 周国付 卫东 151㎡ 027199849 出让 2014-3-18 2083-11-3  
16 卢强福 塘井村 158.36㎡ 027199841 出让 2014-3-19 2083-7-7  
17 卢放生 新铺 155.68㎡ 027199816 出让 2014-3-24 2083-12-24  
18 何秋辉 田美 132㎡ 027199848 出让 2014-4-1 2083-11-26  
19 刘纪旺 新村 138.18㎡ 027199808 出让 2014-4-3 2083-10-8  
20 何建英 田美 127㎡ 027199826 出让 2014-4-3 2083-11-26  
21 何吉良 下干 120㎡ 027199811 出让 2014-4-18 2083-11-24  
22 卢强付 新跃 150㎡ 027199845 出让 2014-4-23 2077-5-15  
23 欧美娇 兴隆村 97.7㎡ 027199834 出让 2014-4-23 2082-7-8  
24 杨华世 茶厂 160.16㎡ 027199853 出让 2014-4-29 2076-1-19  
25 陈前华 大地铺 151㎡ 027199871 出让 2014-5-6 2083-11-3  
26 唐元付 兴隆 115.2㎡ 027199805 出让 2014-5-13 2076-6-18  
27 欧阳光大 岩口塘 169㎡ 027199798 出让 2014-5-16 2084-3-30  
28 欧阳光大 岩口塘 146.08㎡ 027199799 出让 2014-5-16 2084-3-30  
29 熊建辉 新风村 158.1㎡ 027199793 出让 2014-5-21 2083-3-12  
30 蒋重福 卫东 113.28㎡ 027199795 出让 2014-5-23 2084-2-23  
31 全裕智 中学 243.14㎡ 027199778 出让 2014-5-26 2084-2-17  
32 欧阳梁盛 农机厂 135.83㎡ 027199783 出让 2014-6-3 2083-12-26  
33 欧阳粱勇 农机厂 135.87㎡ 027199784 出让 2014-6-3 2083-12-26  
34 许晓华 新风村 159.96㎡ 027199797 出让 2014-6-6 2083-2-28  
35 宋瑞登 新风村 131.13㎡ 027199796 出让 2014-6-6 2082-7-15  
36 黄永庭 盐下 153.55㎡ 027199789 出让 2014-6-10 2075-11-10  
37 李磊 八字桥 199.1㎡ 027199878 出让 2014-6-10 2069-12-31  
38 李磊、周金娥 八字桥 150.8㎡ 027199879 出让 2014-6-10 2084-3-18  
39 何新文 田美村 122㎡ 027199923 出让 2014-6-24 2083-12-26  
40 雷少国 新跃村 160㎡ 027199884 出让 2014-7-23 2083-12-11  
41 雷宁 兴隆村 112.05㎡ 027199881 出让 2014-7-23 2084-3-4  
42 欧阳全德 铁厂 79.875㎡ 027199886 出让 2014-7-25 2084-6-30  
43 聂洪波 新风村 255㎡ 027199929 出让 2014-7-25 2083-8-15  
44 许兴平 卫东 124.08㎡ 027199825 出让 2014-7-28 2083-12-2  
45 卢凤奎 兴隆 153.18㎡ 027199883 出让 2014-7-29 2082-6-25  
46 毛季武 兴隆 67.2㎡ 027199882 出让 2014-7-29 2084-6-30  
47 卢建标 下岩 100㎡ 027199933 出让 2014-7-29 2084-3-30  
48 许先明 卫东 118.8㎡ 027199846 出让 2014-7-29 2083-12-8  
49 毛勇 卫东 152.88㎡ 027199804 出让 2014-7-29 2083-12-11  
50 陈桂花 唐家村 104.86㎡ 027199791 出让 2014-7-29 2082-11-8  
51 卢丽芳 十公湾 151.51㎡ 027199924 出让 2014-7-29 2084-4-24  
52 刘天国 山岩塘 105.6㎡ 027199928 出让 2014-7-31 2079-5-12  
53 潭水英 岩口塘 157.45㎡ 027199931 出让 2014-7-31 2084-5-18  
54 谭小春、何兰兰 岩口塘 149.91㎡ 027199932 出让 2014-7-31 2084-5-18  
55 谭水英、江丽娟 岩口塘 149.91㎡ 027199934 出让 2014-7-31 2084-5-18  
56 何革春 八字桥 73.56㎡ 027199926 出让 2014-8-4 2084-5-22  
57 何晓平 回峰中路 120㎡ 027199942 出让 2014-8-4 2065-5-24  
58 刘新养、李汉娇 潦源 139.5㎡ 027199885 出让 2014-8-5 2083-5-22  
59 李志国 八字桥 137.36㎡ 027199935 出让 2014-8-5 2080-8-26  
60 周德常 潦源村 133.13㎡ 027199790 出让 2014-8-12 2082-5-21  
61 唐晓辉 原建筑公司 201.25㎡ 027199936 出让 2014-8-14 2084-3-31  
62 欧阳春 岩口塘 130.15㎡ 027199794 出让 2014-8-19 2084-2-23  
63 彭柱兴 彭家村 82.65㎡ 027199823 出让 2014-10-21 2083-11-18  
64 彭柱成 彭家村 86.24㎡ 027199824 出让 2014-10-21 2083-11-18  
65 莫茶、莫解亮 长神尾 128.78㎡ 027199912 出让 2014-10-23 2083-1-9  
66 毛国文 毛家 106.4㎡ 027199911 出让 2014-10-23 2084-9-2  
67 唐国新 虎湾 57.6㎡ 027199948 出让 2014-10-27 2084-7-8  
68 卢明 新风村 139.5㎡ 027199921 出让 2014-10-28 2083-2-21  
69 卢先花 虎湾 57.6㎡ 027199915 出让 2014-10-28 2084-7-6  
70 周富光 回峰北路 123.2㎡ 027199913 出让 2014-10-28 2065-10-9  
71 李雄英 回峰中路 149.91㎡ 027199919 出让 2014-10-28 2084-5-22  
72 养路班 八字桥 942.1㎡ 027199917 划拔 2014-10-28    
73 彭明永 彭家 174㎡ 027199949 出让 2014-10-29 2083-12-11  
74 张崇弟 岩口塘 123.9㎡ 027199950 出让 2014-10-29 2084-9-14  
75 吴志辉 兴隆村 140.16㎡ 027199918 出让 2014-11-3 2083-8-22  
76 刘新养 燎源村 120㎡ 027199909 出让 2014-11-6 2075-6-27  
77 欧阳运明 平利村 104.16㎡ 027199922 出让 2014-11-14 2083-12-23  
78 朱春平 回峰中路 150㎡ 027199930 出让 2014-12-2 2067-3-27  

作者:佚名

编辑:罗亚岚

阅读下一篇

返回回龙圩新闻网首页